![]() | |||
| Naam: | AA Gent | ||
| Clubkleuren: | Blauw-Wit | ||
| Oprichtingsdatum: | 10/12/1891 | ||
| Website: | www.kaagent.be | ||
| Stadion: |
Naam: Jules Ottenstadion Capaciteit: 12919
| ||
![]() | |||
| Naam: | Cercle Brugge | ||
| Clubkleuren: | Groen-Zwart | ||
| Oprichtingsdatum: | 09/04/1899 | ||
| Website: | www.cerclebrugge.be | ||
| Stadion: |
Naam: Jan Breydelstadion Capaciteit: 29042
| ||
![]() | |||
| Naam: | Club Brugge | ||
| Clubkleuren: | Blauw-Zwart | ||
| Oprichtingsdatum: | 01/11/1891 | ||
| Website: | www.clubbrugge.be | ||
| Stadion: |
Naam: Jan Breydelstadion Capaciteit: 29042
| ||
![]() | |||
| Naam: | Germinal Beerschot | ||
| Clubkleuren: | Paars-Geel | ||
| Oprichtingsdatum: | 21/01/1999 | ||
| Website: | www.germinal-beerschot.be | ||
| Stadion: |
Naam: Olympisch Stadion Capaciteit: 12770
| ||
![]() | |||
| Naam: | KV Kortrijk | ||
| Clubkleuren: | Rood-Wit | ||
| Oprichtingsdatum: | 14/03/1901 | ||
| Website: | www.kvkortrijk.be | ||
| Stadion: |
Naam: Guldensporenstadion Capaciteit: 9399
| ||
![]() | |||
| Naam: | KV Mechelen | ||
| Clubkleuren: | Geel-Rood | ||
| Oprichtingsdatum: | 01/10/1904 | ||
| Website: | www.kvmechelen.be | ||
| Stadion: |
Naam: Achter de Kazerne Capaciteit: 13123
| ||
![]() | |||
| Naam: | Lokeren | ||
| Clubkleuren: | Zwart-Geel-Wit | ||
| Oprichtingsdatum: | 01/07/1970 | ||
| Website: | www.sporting.be | ||
| Stadion: |
Naam: Daknamstadion Capaciteit: 9560
| ||
![]() | |||
| Naam: | Moeskroen | ||
| Clubkleuren: | Rood-Wit | ||
| Oprichtingsdatum: | 01/07/1964 | ||
| Website: | www.excelsior.be | ||
| Stadion: |
Naam: Le Canonnier Capaciteit: 10571
| ||
![]() | |||
| Naam: | RSC Anderlecht | ||
| Clubkleuren: | Paars-Wit | ||
| Oprichtingsdatum: | 29/05/1908 | ||
| Website: | www.rsca.be | ||
| Stadion: |
Naam: Constant Vanden Stock-stadion Capaciteit: 26361
| ||
![]() | |||
| Naam: | Racing Genk | ||
| Clubkleuren: | Blauw-Wit | ||
| Oprichtingsdatum: | 01/07/1988 | ||
| Website: | www.krcgenk.be | ||
| Stadion: |
Naam: Cristal Arena Capaciteit: 24604
| ||
![]() | |||
| Naam: | Roeselare | ||
| Clubkleuren: | Zwart-Wit | ||
| Oprichtingsdatum: | 01/07/1999 | ||
| Website: | www.ksvroeselare.be | ||
| Stadion: |
Naam: Schierveldestadion Capaciteit: 9653
| ||
![]() | |||
| Naam: | Sint-Truiden | ||
| Clubkleuren: | Blauw-Geel | ||
| Oprichtingsdatum: | 23/02/1924 | ||
| Website: | www.stvv.com | ||
| Stadion: |
Naam: Staaien Capaciteit: 12100
| ||
![]() | |||
| Naam: | Sporting Charleroi | ||
| Clubkleuren: | Zwart-Wit | ||
| Oprichtingsdatum: | 01/01/1904 | ||
| Website: | www.sporting-charleroi.be | ||
| Stadion: |
Naam: Stade du Pays de Charleroi Capaciteit: 24891
| ||
![]() | |||
| Naam: | Standard | ||
| Clubkleuren: | Rood-Wit | ||
| Oprichtingsdatum: | 27/05/1898 | ||
| Website: | www.standardliege.be | ||
| Stadion: |
Naam: Maurice Dufrasne stadion Capaciteit: 30023
| ||
![]() | |||
| Naam: | Westerlo | ||
| Clubkleuren: | Geel-Blauw | ||
| Oprichtingsdatum: | 05/09/1933 | ||
| Website: | www.kvcwesterlo.be | ||
| Stadion: |
Naam: Het Kuipje Capaciteit: 7982
| ||
![]() | |||
| Naam: | Zulte Waregem | ||
| Clubkleuren: | Groen-Rood | ||
| Oprichtingsdatum: | 01/01/1950 | ||
| Website: | www.svzw.be | ||
| Stadion: |
Naam: Regenboogstadion Capaciteit: 8500
| ||